Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Tiki Tiki | 3 | VS | 3 | Los Mismos de Siempre | |
2 | - | La Poderosa F.C | 6 | VS | 6 | Pibes del Cec | |
3 | - | Villa Modica | 4 | VS | 1 | Los Garrafas F.C | |
4 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 4 | VS | 2 | Los Cuyis | |
5 | - | Gulp | 3 | VS | 2 | Los Sapitos | |
6 | - | Deportivo Deluxe | 6 | VS | 5 | Latino Sport Club | |
7 | - | Sub 21 | 2 | VS | 5 | Rustico F.C | |
8 | - | El Rejunte | 0 | VS | 0 | Club Atletico Ciudad |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha2 | - | Los Mismos de Siempre | 5 | VS | 5 | Villa Modica |
2 | 14:45 Cancha10 | - | Tiki Tiki | 3 | VS | 2 | Los Garrafas F.C |
3 | 15:30 Cancha5 | - | Los Sapitos | 2 | VS | 3 | Sub 21 |
4 | 16:15 Cancha2 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 3 | VS | 3 | Latino Sport Club |
5 | 16:15 Cancha10 | - | Pibes del Cec | 4 | VS | 2 | El Rejunte |
6 | 17:00 Cancha5 | - | Gulp | 3 | VS | 3 | Rustico F.C |
7 | 17:50 Cancha2 | - | Los Cuyis | 9 | VS | 4 | Deportivo Deluxe |
8 | 17:50 Cancha10 | - | La Poderosa F.C | 2 | VS | 1 | Club Atletico Ciudad |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 2 | - | Los Mismos de Siempre | 1 | VS | 3 | Los Cuyis |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Tiki Tiki | 1 | VS | 3 | Los Pibes de Santa Elvira |
3 | 15:30 Cancha5 | - | Villa Modica | 9 | VS | 4 | Deportivo Deluxe |
4 | 16:20 Cancha 2 | - | Club Atletico Ciudad | 2 | VS | 6 | Rustico F.C |
5 | 16:20 Cancha 10 | - | Los Garrafas F.C | 4 | VS | 2 | Latino Sport Club |
6 | 17:00 Cancha 5 | - | La Poderosa F.C | 2 | VS | 1 | Gulp |
7 | 17:45 Cancha 2 | - | El Rejunte | 1 | VS | 5 | Sub 21 |
8 | 17:45 Cancha 10 | - | Pibes del Cec | 11 | VS | 5 | Los Sapitos |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 2 | - | Tiki Tiki | 2 | VS | 3 | Los Cuyis |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Los Mismos de Siempre | 1 | VS | 7 | Los Pibes de Santa Elvira |
3 | 15:30 Cancha 5 | - | El Rejunte | 4 | VS | 5 | Rustico F.C |
4 | 16:20 Cancha 2 | - | Los Garrafas F.C | 5 | VS | 4 | Deportivo Deluxe |
5 | 16:20 Cancha 10 | - | Villa Modica | 3 | VS | 3 | Latino Sport Club |
6 | 17:00 Cancha 5 | - | Club Atletico Ciudad | - | VS | - | Sub 21 |
7 | 17:50 Cancha 2 | - | La Poderosa F.C | 7 | VS | 5 | Los Sapitos |
8 | 17:50 Cancha 10 | - | Pibes del Cec | 3 | VS | 2 | Gulp |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 2 | - | Villa Modica | 2 | VS | 3 | Los Pibes de Santa Elvira |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Los Garrafas F.C | 2 | VS | 7 | Los Cuyis |
3 | 15:30 Cancha 5 | - | Deportivo Deluxe | 3 | VS | 4 | Tiki Tiki |
4 | 16:20 Cancha 2 | - | Club Atletico Ciudad | - | VS | - | Los Sapitos |
5 | 16:20 Cancha 10 | - | Los Mismos de Siempre | 2 | VS | 3 | Latino Sport Club |
6 | 17:00 Cancha 5 | - | Pibes del Cec | 6 | VS | 2 | Rustico F.C |
7 | 17:45 Cancha 2 | - | El Rejunte | 3 | VS | 4 | Gulp |
8 | 17:45 Cancha 10 | - | La Poderosa F.C | - | VS | - | Sub 21 |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 2 | - | Los Mismos de Siempre | - | VS | - | Los Garrafas F.C |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Tiki Tiki | - | VS | - | Villa Modica |
3 | 15:30 Cancha 5 | - | Los Sapitos | - | VS | - | Rustico F.C |
4 | 16:20 Cancha 2 | - | Gulp | - | VS | - | Sub 21 |
5 | 16:20 Cancha 10 | - | Los Pibes de Santa Elvira | - | VS | - | Deportivo Deluxe |
6 | 17:00 Cancha 5 | - | Los Cuyis | - | VS | - | Latino Sport Club |
7 | 17:40 Cancha 2 | - | La Poderosa F.C | - | VS | - | El Rejunte |
8 | 17:40 Cancha 10 | - | Pibes del Cec | - | VS | - | Club Atletico Ciudad |
Posiciones F7+30
Grupo A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino F.C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
2 | Chanchis | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 |
3 | CA Veteranos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | Machuca F.C | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5 | El Muni F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
6 | Diario Jornada | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
7 | La Academia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alaniz Noel | Deportivo Deluxe | 6 |
Corsino Ezequiel | Los Cuyis | 4 |
alvarez gaston | Gulp | 4 |
Valentini Pablo | Deportivo Deluxe | 4 |
cornejo nahuel | Sub 21 | 3 |
torres enzo | Latino Sport Club | 3 |
Lopez Emanuel | Latino Sport Club | 3 |
Ferrer Gabriel | La Poderosa F.C | 3 |
Merchiori Martin | Deportivo Deluxe | 3 |
retamales juan | Sub 21 | 3 |
acevedo pablo | La Poderosa F.C | 2 |
Martinez David | La Poderosa F.C | 2 |
coronel fabian | El Rejunte | 2 |
sueldo ivan | Los Sapitos | 2 |
exequiel | Los Sapitos | 2 |
escobar brian | Los Sapitos | 2 |
leyes ezequiel | El Rejunte | 2 |
coria juan | El Rejunte | 1 |
acosta maximiliano | Los Sapitos | 1 |
Rodriguez Luis | La Poderosa F.C | 1 |
luna hugo | Los Sapitos | 1 |
Atrenzo Cesar | Latino Sport Club | 1 |
alolla cristian | Sub 21 | 1 |
Segura Fabian | La Poderosa F.C | 1 |
lopez agustin | Latino Sport Club | 1 |
leyes matias | El Rejunte | 1 |
brozan ignacio | Latino Sport Club | 1 |
ledesma | Latino Sport Club | 1 |
Corsino Aron | Los Cuyis | 1 |
De Paula Andres | Los Cuyis | 1 |
cordoba ezequiel | Latino Sport Club | 1 |
Gomez Gonzalo | La Poderosa F.C | 1 |
Guzman Omar | La Poderosa F.C | 1 |
Segura Jesus | La Poderosa F.C | 1 |
araujo paulo | Gulp | 1 |
ascenage lucas | Gulp | 1 |
Priano Matias | Deportivo Deluxe | 1 |
Cena Manuel | Deportivo Deluxe | 1 |
poblete nicolas | El Rejunte | 1 |
oliver mario | Los Sapitos | 1 |
Salamino Juan Pablo | Deportivo Deluxe | 1 |
chañu bruno | Los Sapitos | 1 |
Torres Franco | Club Atletico Ciudad | 1 |
Grisafulli Mathias | Club Atletico Ciudad | 1 |
retamales mauricio | Sub 21 | 1 |
bernadeu dante | Sub 21 | 1 |
Rios Franco | Deportivo Deluxe | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Martinez David | La Poderosa F.C | 1 | 1 |
cordoba agustin | Latino Sport Club | 1 | 0 |
pino miguel | Gulp | 1 | 0 |
alvares marcos | Gulp | 1 | 0 |
Guerra Ruben | Deportivo Deluxe | 0 | 2 |
araujo esteban | El Rejunte | 0 | 1 |
ledesma | Latino Sport Club | 0 | 1 |
ledesma ignacio | Latino Sport Club | 0 | 1 |
sanchez lucas | Latino Sport Club | 0 | 1 |
lopez agustin | Latino Sport Club | 0 | 1 |
di barbao jesus | Latino Sport Club | 0 | 1 |
cordoba ezequiel | Latino Sport Club | 0 | 1 |
bortolin gonzalo | La Poderosa F.C | 0 | 1 |
Segura Jesus | La Poderosa F.C | 0 | 1 |
Ferrer Gabriel | La Poderosa F.C | 0 | 1 |
rios jose | El Rejunte | 0 | 1 |
manzano emilio | Gulp | 0 | 1 |
ferreyra daminan | Gulp | 0 | 1 |
vilchez matias | Gulp | 0 | 1 |
bernadeu dante | Sub 21 | 0 | 1 |
barroso franco | Los Sapitos | 0 | 1 |
chañu bruno | Los Sapitos | 0 | 1 |
leyes ezequiel | El Rejunte | 0 | 1 |
Corsino Ezequiel | Los Cuyis | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
No hay jugadores suspendidos |