Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | La Colonia | 1 | VS | 1 | Los Cuyi F.C | |
2 | - | La Poderosa F.C | VS | Mayoria F.C | |||
3 | - | Tiki Tiki | 3 | VS | 3 | Deportivo Deluxe | |
4 | - | Italiano F.C | 3 | VS | 3 | Hay Equipo | |
5 | - | Los Rusticos F.C | 4 | VS | 4 | Deportivo Pollo F.c | |
6 | - | Club Atletico Ciudad | 2 | VS | 4 | Mirandes | |
7 | - | La Cuarta | 4 | VS | 4 | Selfa F.C | |
8 | - | Los del Bosque F.C | 5 | VS | 2 | Las Torres F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45Cancha 5 | - | La Colonia | 2 | VS | 1 | Los Rusticos F.C |
2 | 14:45Cancha 10 | - | Deportivo Deluxe | 3 | VS | 3 | Los del Bosque F.C |
3 | 14:45Cancha 11 | - | Los Cuyi F.C | 5 | VS | 3 | Deportivo Pollo F.c |
4 | 16:15Cancha 5 | - | Italiano F.C | 3 | VS | 1 | La Cuarta |
5 | 16:15Cancha 10 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 6 | VS | 2 | Selfa F.C |
6 | 16:15Cancha 11 | - | Tiki Tiki | 3 | VS | 4 | Las Torres F.C |
7 | 17:45Cancha 10 | - | La Poderosa F.C | 2 | VS | 6 | Club Atletico Ciudad |
8 | 17:45Cancha 11 | - | Mayoria F.C | 3 | VS | 4 | Mirandes |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | Deportivo Pollo F.c | 0 | VS | 6 | Los del Bosque F.C |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | La Colonia | 4 | VS | 1 | Tiki Tiki |
3 | 14:45 Cancha11 | - | Los Cuyi F.C | 6 | VS | 2 | Deportivo Deluxe |
4 | 16:20 Cancha 10 | - | Mirandes | 6 | VS | 3 | Selfa F.C |
5 | 16:20 Cancha 11 | - | Los Rusticos F.C | 1 | VS | 2 | Las Torres F.C |
6 | 17:30 Cancha5 | - | Club Atletico Ciudad | 3 | VS | 5 | La Cuarta |
7 | 17:30 Cancha 10 | - | La Poderosa F.C | 0 | VS | 2 | Italiano F.C |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 3 | VS | 10 | Mayoria F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | La Colonia | 0 | VS | 2 | Deportivo Pollo F.c |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Tiki Tiki | 2 | VS | 4 | Los del Bosque F.C |
3 | 14:45 Cancha 11 | - | Los Cuyi F.C | 3 | VS | 0 | Los Rusticos F.C |
4 | 16:15 Cancha 5 | - | Deportivo Deluxe | 3 | VS | 5 | Las Torres F.C |
5 | 16:15 Cancha 10 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 1 | VS | 0 | La Cuarta |
6 | 16:15 Cancha 11 | - | Italiano F.C | 5 | VS | 4 | Selfa F.C |
7 | 17:40 Cancha 10 | - | Mayoria F.C | 4 | VS | 5 | Club Atletico Ciudad |
8 | 17:40 Cancha 11 | - | La Poderosa F.C | 3 | VS | 6 | Mirandes |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | Mayoria F.C | - | VS | - | Selfa F.C |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Tiki Tiki | - | VS | - | Los Rusticos F.C |
3 | 14:45 Cancha 11 | - | Los Cuyi F.C | - | VS | - | Los del Bosque F.C |
4 | 16:15 Cancha 5 | - | La Colonia | - | VS | - | Las Torres F.C |
5 | 16:15 Cancha 10 | - | Deportivo Deluxe | - | VS | - | Deportivo Pollo F.c |
6 | 16:15 Cancha 11 | - | Los Pibes de Santa Elvira | - | VS | - | Mirandes |
7 | 17:30 Cancha 10 | - | Italiano F.C | - | VS | - | Club Atletico Ciudad |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | La Poderosa F.C | - | VS | - | La Cuarta |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 10 | - | Los Cuyi F.C | 1 | VS | 0 | Tiki Tiki |
2 | 14:45 Cancha 11 | - | Los Rusticos F.C | 1 | VS | 3 | Los del Bosque F.C |
3 | 15:30 Cancha 5 | - | Deportivo Pollo F.c | 1 | VS | 0 | Las Torres F.C |
4 | 16:15 Cancha 10 | - | La Colonia | 4 | VS | 5 | Deportivo Deluxe |
5 | 16:15 Cancha 11 | - | Club Atletico Ciudad | 5 | VS | 1 | Selfa F.C |
6 | 17:30 Cancha 5 | - | Mirandes | 7 | VS | 4 | La Cuarta |
7 | 17:30 Cancha 5 | - | La Poderosa F.C | 1 | VS | 3 | Los Pibes de Santa Elvira |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | Mayoria F.C | 0 | VS | 3 | Italiano F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | Deportivo Deluxe | 6 | VS | 4 | Los Rusticos F.C |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | La Colonia | 2 | VS | 2 | Los del Bosque F.C |
3 | 14:45 Cancha 11 | - | Tiki Tiki | 4 | VS | 3 | Deportivo Pollo F.c |
4 | 16:15 Cancha 5 | - | Los Pibes de Santa Elvira | 1 | VS | 2 | Club Atletico Ciudad |
5 | 16:15 Cancha 10 | - | Los Cuyi F.C | 1 | VS | 3 | Las Torres F.C |
6 | 16:15 Cancha 11 | - | Italiano F.C | 1 | VS | 1 | Mirandes |
7 | 17:30 Cancha 10 | - | La Poderosa F.C | 3 | VS | 3 | Selfa F.C |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | Mayoria F.C | 3 | VS | 0 | La Cuarta |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | Tiki Tiki | - | VS | - | Los Rusticos F.C |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Los Pibes de Santa Elvira | - | VS | - | Deportivo Deluxe |
3 | 14:45 Cancha 11 | - | Los del Bosque F.C | - | VS | - | Los Cuyi F.C |
4 | 16:15 Cancha 5 | - | Deportivo Pollo F.c | - | VS | - | Selfa F.C |
5 | 16:15 Cancha 10 | - | La Colonia | - | VS | - | La Cuarta |
6 | 16:15 Cancha 11 | - | Italiano F.C | - | VS | - | Club Atletico Ciudad |
7 | 17:30 Cancha 10 | - | Mirandes | - | VS | - | Las Torres F.C |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | Mayoria F.C | - | VS | - | La Poderosa F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 5 | - | Los Cuyi F.C | - | VS | - | Deportivo Deluxe |
2 | 14:45 Cancha 10 | - | Selfa F.C | - | VS | - | Los Rusticos F.C |
3 | 14:45 Cancha 11 | - | Deportivo Pollo F.c | - | VS | - | Tiki Tiki |
4 | 16:10 Cancha 5 | - | La Cuarta | - | VS | - | La Poderosa F.C |
5 | 16:10 Cancha 10 | - | Los del Bosque F.C | - | VS | - | Santa Elvira |
6 | 16:10 Cancha 11 | - | La Colonia | - | VS | - | Mayoria F.C |
7 | 17:30 Cancha 10 | - | Las Torres F.C | - | VS | - | Club Atletico Ciudad |
8 | 17:30 Cancha 11 | - | Mirandes | - | VS | - | Italiano F.C |
Posiciones F7
Copa de Oro
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Las Torres F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Los Pibes de Santa Elvira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportivo Deluxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Los del Bosque F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Los Cuyi F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Italiano F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Club Atletico Ciudad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de Plata
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Cuarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportivo Pollo F.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selfa F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiki Tiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Los Rusticos F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mayoria F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Poderosa F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
damian Abucet | Mirandes | 9 |
Josue Chaves | Las Torres F.C | 9 |
Nicolás Garay | Los del Bosque F.C | 9 |
Noel Alaniz | Deportivo Deluxe | 9 |
Leonel Villegas | La Colonia | 8 |
Delsauc Alexis | Italiano F.C | 7 |
Ortiz Mauro | Club Atletico Ciudad | 7 |
Cruz Federico | Los Rusticos F.C | 7 |
Gomez Pablo | Mayoria F.C | 6 |
Lopez Leandro | Mirandes | 6 |
Nicolas Merchori | Deportivo Deluxe | 6 |
Pablo Lucero | Los Cuyi F.C | 6 |
Coria Paulo | Los Pibes de Santa Elvira | 6 |
Carlos Ochionero | La Cuarta | 5 |
Sanchez Leonel | Deportivo Pollo F.c | 5 |
Elvis Lucero | Las Torres F.C | 5 |
Cala Enzo | Los Pibes de Santa Elvira | 4 |
Luciano Contrera | Deportivo Deluxe | 4 |
Martin Azpilicueta | Deportivo Pollo F.c | 4 |
acevedo david | Club Atletico Ciudad | 3 |
Martin Garcia | Los Pibes de Santa Elvira | 3 |
Juan Pablo Colucci | Los Pibes de Santa Elvira | 3 |
Nicolas Aguifue | Los Pibes de Santa Elvira | 3 |
Sergio Tassin | Los Cuyi F.C | 3 |
benitez luis | Club Atletico Ciudad | 3 |
Mauricio Oliviera | Selfa F.C | 3 |
Daniel Guerra | Deportivo Deluxe | 3 |
martelli ariel | Selfa F.C | 3 |
Dominguez Lucas | Mayoria F.C | 3 |
Javier Tapia | Los del Bosque F.C | 3 |
Rios Ivan | Mirandes | 3 |
Tejada Roman | Club Atletico Ciudad | 3 |
perez jonathan | Club Atletico Ciudad | 3 |
Guillermo Flores | Los del Bosque F.C | 3 |
Aparacio Franco | La Colonia | 2 |
Milan Matias | Deportivo Pollo F.c | 2 |
Renzo Escudero | Las Torres F.C | 2 |
Brian Galos | Los Cuyi F.C | 2 |
Naranjo Franco | Deportivo Pollo F.c | 2 |
Orue Leandro | Los Rusticos F.C | 2 |
Cruces Diego | La Colonia | 2 |
Roman Lucero | Las Torres F.C | 2 |
Martin Fernandez | Las Torres F.C | 2 |
Videla Sebastian | Los Rusticos F.C | 2 |
Carmona Matias | La Colonia | 2 |
Rodrigo salinas | Los del Bosque F.C | 2 |
Aguero Brian | Los Rusticos F.C | 2 |
Renzo Alcaraz | Los del Bosque F.C | 2 |
bustos rolando | Deportivo Deluxe | 2 |
Viedma Cristian | La Cuarta | 2 |
Cuba Jayson | Club Atletico Ciudad | 2 |
Omar Guzman | La Poderosa F.C | 2 |
Fabian Segura | La Poderosa F.C | 2 |
martelli bruno | Selfa F.C | 2 |
Nicolas Alvino | La Poderosa F.C | 2 |
marangi nahuel | Selfa F.C | 2 |
Gabriel Martinez | Selfa F.C | 2 |
Martin Albelda | Tiki Tiki | 2 |
Penoff manuel | Mirandes | 2 |
Ruben Aracena | Tiki Tiki | 2 |
Rivero Agustin | Tiki Tiki | 2 |
alvarez mauro | Club Atletico Ciudad | 2 |
Roldan Rodrigo | Italiano F.C | 2 |
Leonel Oliva | Los Pibes de Santa Elvira | 2 |
berdejo facundo | Mirandes | 2 |
abucet sebastian | Mirandes | 2 |
Maza Gabriel | Tiki Tiki | 2 |
Lopez Mauro | Italiano F.C | 2 |
Basone Joaquin | La Colonia | 1 |
Gabriel Torrejon | La Poderosa F.C | 1 |
roldan sebastian | El Rejunte F.C | 1 |
Sartorio Lucas | La Poderosa F.C | 1 |
Renato Herrera | Mirandes | 1 |
pavez alejandro | El Rejunte F.C | 1 |
tello leonardo | El Rejunte F.C | 1 |
Chacon Jorge | Los Rusticos F.C | 1 |
alvarez alexis | El Rejunte F.C | 1 |
funes luciano | El Rejunte F.C | 1 |
Jesus Segura | La Poderosa F.C | 1 |
carreras sebastian | El Rejunte F.C | 1 |
Ramos Cristian | Mirandes | 1 |
Jorge Diaz | Mirandes | 1 |
Sanchez Enzo | Club Atletico Ciudad | 1 |
Diaz Martin | Club Atletico Ciudad | 1 |
Riveros Gonzalo | El Rejunte F.C | 1 |
Ezequiel Corsino | Los Cuyi F.C | 1 |
Luffi Enzo | Deportivo Pollo F.c | 1 |
Juan Manuel Chachon | Tiki Tiki | 1 |
Isaias Alvarado | Los Pibes de Santa Elvira | 1 |
Kevin Chesnik | Los Pibes de Santa Elvira | 1 |
David Videla | Los Pibes de Santa Elvira | 1 |
Gaston Acuña | Los Pibes de Santa Elvira | 1 |
Angel Muñoz | Tiki Tiki | 1 |
Alejandro Ibañez | Tiki Tiki | 1 |
Bruno Lopez | Tiki Tiki | 1 |
Adrian Pachecho | Tiki Tiki | 1 |
Indolacio Yoel | Italiano F.C | 1 |
Mauricio Morales | Tiki Tiki | 1 |
Gonzalez Renzo | Selfa F.C | 1 |
Lopez Victor | Selfa F.C | 1 |
Persia Matias | Selfa F.C | 1 |
Martelli Gerardo | Selfa F.C | 1 |
Yanzon Manuel | Deportivo Deluxe | 1 |
Manuel Cena | Deportivo Deluxe | 1 |
Manuel Yanzon | Deportivo Deluxe | 1 |
Lopez Leonardo | Italiano F.C | 1 |
indolacio Fernando | Italiano F.C | 1 |
Guallama Miguel | Deportivo Pollo F.c | 1 |
Hugo Cordoba | Las Torres F.C | 1 |
Perez Joel | Mayoria F.C | 1 |
Dominguez Leandro | Mayoria F.C | 1 |
Marchan Enzo | Los del Bosque F.C | 1 |
Enzo Marchan | Los del Bosque F.C | 1 |
Nahuel quiroga | Los del Bosque F.C | 1 |
Gonzalo Gil | Los Cuyi F.C | 1 |
Andres Lujan | Deportivo Deluxe | 1 |
Diego Zorrilla | Los Cuyi F.C | 1 |
Damian Lucero | Las Torres F.C | 1 |
Roman Gordillo | La Cuarta | 1 |
Dario Lucero | Las Torres F.C | 1 |
Catriel Lucero | Las Torres F.C | 1 |
Franco Estay | Las Torres F.C | 1 |
Agustin Cantarin | Las Torres F.C | 1 |
Fochi Maximiliano | La Cuarta | 1 |
Franco Zanni | La Cuarta | 1 |
Cristian Viedma | La Cuarta | 1 |
Maxi Foschi | La Cuarta | 1 |
Ortega Franco | La Poderosa F.C | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Elvis Lucero | Las Torres F.C | 1 | 1 |
Nicolás Garay | Los del Bosque F.C | 1 | 1 |
Nicolas Aguifue | Los Pibes de Santa Elvira | 1 | 0 |
martelli ariel | Selfa F.C | 1 | 0 |
Martelli Gerardo | Selfa F.C | 1 | 0 |
Roman Gordillo | La Cuarta | 1 | 0 |
Roldan Rodrigo | Italiano F.C | 1 | 0 |
Mateo Jonathan | Italiano F.C | 1 | 0 |
Leonel Villegas | La Colonia | 0 | 3 |
alvarez mauro | Club Atletico Ciudad | 0 | 3 |
Frey Matias | Los Rusticos F.C | 0 | 3 |
Rodrigo salinas | Los del Bosque F.C | 0 | 2 |
Ariel Rivas | Los Cuyi F.C | 0 | 2 |
Cristian Lucero | Las Torres F.C | 0 | 2 |
Lopez Mauro | Italiano F.C | 0 | 2 |
Aguero Brian | Los Rusticos F.C | 0 | 2 |
Orue Leandro | Los Rusticos F.C | 0 | 2 |
damian Abucet | Mirandes | 0 | 2 |
acevedo david | Club Atletico Ciudad | 0 | 2 |
Milan Matias | Deportivo Pollo F.c | 0 | 2 |
Naranjo Franco | Deportivo Pollo F.c | 0 | 1 |
Nicolas Alvino | La Poderosa F.C | 0 | 1 |
Guallama Miguel | Deportivo Pollo F.c | 0 | 1 |
Ali Ezequiel | Deportivo Pollo F.c | 0 | 1 |
funes luciano | El Rejunte F.C | 0 | 1 |
alvarez mauro | El Rejunte F.C | 0 | 1 |
mallea diego | El Rejunte F.C | 0 | 1 |
quintero tiago | El Rejunte F.C | 0 | 1 |
quintero matias | El Rejunte F.C | 0 | 1 |
Jesus Segura | La Poderosa F.C | 0 | 1 |
Lopez Leandro | Mirandes | 0 | 1 |
Bustos Mauro | La Colonia | 0 | 1 |
Cruz Federico | Los Rusticos F.C | 0 | 1 |
Carmona Matias | La Colonia | 0 | 1 |
Penoff manuel | Mirandes | 0 | 1 |
Cristopher Gomez | Mirandes | 0 | 1 |
Aparacio Franco | La Colonia | 0 | 1 |
Anelo David | Los Rusticos F.C | 0 | 1 |
Bernardo Herrera | Mirandes | 0 | 1 |
perez jonathan | Club Atletico Ciudad | 0 | 1 |
Ledesma Martin | Deportivo Deluxe | 0 | 1 |
Sanchez Leonel | Deportivo Pollo F.c | 0 | 1 |
Lopez Leonardo | Italiano F.C | 0 | 1 |
martelli franco | Selfa F.C | 0 | 1 |
martelli bruno | Selfa F.C | 0 | 1 |
Lopez Luciano | Selfa F.C | 0 | 1 |
Mauricio Oliviera | Selfa F.C | 0 | 1 |
Adrian Gomez | Tiki Tiki | 0 | 1 |
Lautaro Castillo | Tiki Tiki | 0 | 1 |
Ruben Aracena | Tiki Tiki | 0 | 1 |
Maza Gabriel | Tiki Tiki | 0 | 1 |
Ignacio Olivares | Los Pibes de Santa Elvira | 0 | 1 |
Gaston Acuña | Los Pibes de Santa Elvira | 0 | 1 |
Kevin Chesnik | Los Pibes de Santa Elvira | 0 | 1 |
Carlos Ochionero | La Cuarta | 0 | 1 |
Genaro Marisol | Deportivo Pollo F.c | 0 | 1 |
Maxi Foschi | La Cuarta | 0 | 1 |
Cristian Viedma | La Cuarta | 0 | 1 |
Agustin Cantarin | Las Torres F.C | 0 | 1 |
Lucero Roman | Las Torres F.C | 0 | 1 |
Diego Zorrilla | Los Cuyi F.C | 0 | 1 |
Gonzalo Luna | Los Cuyi F.C | 0 | 1 |
Adrian Villegas | Los del Bosque F.C | 0 | 1 |
Guillermo Flores | Los del Bosque F.C | 0 | 1 |
Manuel Cena | Deportivo Deluxe | 0 | 1 |
Javier Tapia | Los del Bosque F.C | 0 | 1 |
Marchan Enzo | Los del Bosque F.C | 0 | 1 |
Villegas Alberto | Los del Bosque F.C | 0 | 1 |
Gonzalo Bortolin | La Poderosa F.C | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
Martelli Gerardo | Selfa F.C |
Maxi Estrella | Tiki Tiki |
Rivero Agustin | Tiki Tiki |
Roman Gordillo | La Cuarta |
Elvis Lucero | Las Torres F.C |