Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | El Muni F.C | 1 | VS | 2 | Torino F.C | |
2 | - | Rio Negro | 1 | VS | 4 | Pelotin | |
3 | - | Chanchis | 3 | VS | 0 | Diario Jornada | |
4 | - | El Barza | 6 | VS | 0 | Bocho | |
5 | - | Machuca F.C | 2 | VS | 1 | La Academia | |
6 | - | Cebollitas F.C | 1 | VS | 3 | El Sauce | |
7 | - | CA Veteranos | - | VS | - | Paso Paso |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha1 | - | El Muni F.C | 1 | VS | 3 | Chanchis |
2 | 14:15 Cancha3 | - | Torino F.C | 1 | VS | 1 | Diario Jornada |
3 | 15:45 Cancha1 | - | Cebollitas F.C | - | VS | - | Paso Paso |
4 | 15:45 Cancha3 | - | Machuca F.C | 2 | VS | 2 | CA Veteranos |
5 | 17:45 Cancha1 | - | Rio Negro | 3 | VS | 0 | El Barza |
6 | 17:00 Cancha12 | - | Pelotin | 2 | VS | 3 | Bocho |
7 | 17:45 Cancha3 | - | La Academia | 0 | VS | 6 | El Sauce |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha1 | - | Chanchis | 5 | VS | 1 | La Academia |
2 | 14:00 Cancha2 | - | Diario Jornada | 0 | VS | 2 | Machuca F.C |
3 | 15:30 Cancha 9 | - | Torino F.C | 4 | VS | 0 | Pelotin |
4 | 15:45 Cancha2 | - | Rio Negro | 3 | VS | 1 | Paso Paso |
5 | 15:45 Cancha3 | - | El Muni F.C | 1 | VS | 2 | CA Veteranos |
6 | 17:45 Cancha2 | - | El Barza | 0 | VS | 1 | El Sauce |
7 | 17:45 Cancha3 | - | Bocho | 0 | VS | 1 | Cebollitas F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha 2 | - | Torino F.C | 2 | VS | 1 | Chanchis |
2 | 14:00 Cancha 3 | - | El Muni F.C | 1 | VS | 0 | Diario Jornada |
3 | 15:15 Cancha 12 | - | Machuca F.C | 2 | VS | 2 | Cebollitas F.C |
4 | 15:45 Cancha 2 | - | El Sauce | 1 | VS | 1 | Paso Paso |
5 | 15:45 Cancha 3 | - | CA Veteranos | 5 | VS | 2 | La Academia |
6 | 16:50 Cancha 8 | - | Rio Negro | 2 | VS | 1 | Bocho |
7 | 16:50 Cancha 12 | - | Pelotin | 3 | VS | 2 | El Barza |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha 2 | - | El Muni F.C | - | VS | - | La Academia |
2 | 14:15 Cancha 3 | - | Torino F.C | 4 | VS | 2 | Machuca F.C |
3 | 16:50 Cancha 1 | - | Diario Jornada | 1 | VS | 2 | CA Veteranos |
4 | 16:50 Cancha 7 | - | Bocho | 2 | VS | 3 | Paso Paso |
5 | 16:50 Cancha 8 | - | Chanchis | 4 | VS | 0 | El Barza |
6 | 16:50 Cancha 11 | - | Rio Negro | 1 | VS | 3 | El Sauce |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha 1 | - | Torino F.C | - | VS | - | La Academia |
2 | 14:15 cancha 2 | - | El Muni F.C | - | VS | - | Machuca F.C |
3 | 16:10 Cancha 1 | - | Chanchis | - | VS | - | CA Veteranos |
4 | 16:10 Cancha 2 | - | Rio Negro | - | VS | - | Cebollitas F.C |
5 | 16:10 Cancha 3 | - | Bocho | - | VS | - | Diario Jornada |
6 | 17:45 Cancha 1 | - | Paso Paso | - | VS | - | El Barza |
7 | 17:45 Cancha 2 | - | Pelotin | - | VS | - | El Sauce |
Posiciones F11+30
Grupo A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino F.C | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
2 | Chanchis | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 |
3 | CA Veteranos | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | Machuca F.C | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
5 | El Muni F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
6 | Diario Jornada | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
7 | La Academia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Grupo B
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Sauce | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Rio Negro | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
3 | Pelotin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
4 | Cebollitas F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 | Paso Paso | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
6 | El Barza | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 2 |
7 | Bocho | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rosales Nahuel | CA Veteranos | 7 |
Mazzeo Fabian | Chanchis | 4 |
galarza marcelo | Chanchis | 3 |
andrada mario | Pelotin | 2 |
alexander diego | El Barza | 2 |
Guardia Alex | El Barza | 2 |
Quiroga Richard | El Barza | 2 |
Bonora Brian | Chanchis | 2 |
gaitan sebastian | Pelotin | 2 |
Ribera Gabriel | El Barza | 1 |
Barroso Ruben | El Barza | 1 |
Silva Sergio | Chanchis | 1 |
Guardia Mario | El Barza | 1 |
Romano Adrian | Diario Jornada | 1 |
Osorio Franco | Diario Jornada | 1 |
Vega Lucas | Chanchis | 1 |
Bazan Lucas | El Muni F.C | 1 |
gomez marcos | Chanchis | 1 |
Bazan Gaston | El Muni F.C | 1 |
Guevara Sebastian | Chanchis | 1 |
Selva Sebastian | El Muni F.C | 1 |
Godoy Julio | Chanchis | 1 |
Diaz Wagner | El Barza | 1 |
Medina Emiliano | Chanchis | 1 |
Silva Martin | Chanchis | 1 |
moran nahuel | Bocho | 1 |
reyes franco | Pelotin | 1 |
sergillio oscar | Pelotin | 1 |
mayorga gaston | Pelotin | 1 |
verasay cristian | Pelotin | 1 |
quintero abel | Bocho | 1 |
juarez martin | Bocho | 1 |
torcisi fabian | Bocho | 1 |
lopez cristian | Bocho | 1 |
coni franco | Bocho | 1 |
ollet alejandro | Pelotin | 1 |
terraza pablo | Bocho | 1 |
Carrizo Mauro | CA Veteranos | 1 |
correa matias | CA Veteranos | 1 |
guillot sergio | CA Veteranos | 1 |
Bermudez Osvaldo | CA Veteranos | 1 |
Moya Martin | Cebollitas F.C | 1 |
Esquivel Mauricio | Cebollitas F.C | 1 |
Vargas Rodrigo | Cebollitas F.C | 1 |
gorin gerardo | Cebollitas F.C | 1 |
Sepulveda Adriano | El Muni F.C | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Blanes Omar | Chanchis | 1 | 1 |
laviazzari facundo | El Barza | 1 | 0 |
Astudillo Lucas | El Barza | 1 | 0 |
Diaz Wagner | El Barza | 1 | 0 |
mayorga gaston | Pelotin | 0 | 2 |
Rodriguez Oscar | Chanchis | 0 | 2 |
galarza jose | Chanchis | 0 | 1 |
Silva Martin | Chanchis | 0 | 1 |
Silva Sergio | Chanchis | 0 | 1 |
Bonora Brian | Chanchis | 0 | 1 |
ollet alejandro | Pelotin | 0 | 1 |
Vega Lucas | Chanchis | 0 | 1 |
Romano Adrian | Diario Jornada | 0 | 1 |
panta facundo | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
Tello Damian | Diario Jornada | 0 | 1 |
Oviedo Mauro | El Muni F.C | 0 | 1 |
Biondi Federico | Diario Jornada | 0 | 1 |
Escudero Emilio | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
lucero leonardo | Pelotin | 0 | 1 |
Esquivel Mauricio | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
Moya Martin | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
Lamagrande Matias | CA Veteranos | 0 | 1 |
Mundiñano Gregorio | CA Veteranos | 0 | 1 |
Escalante Mauricio | CA Veteranos | 0 | 1 |
Galdamez Adriel | CA Veteranos | 0 | 1 |
terraza pablo | Bocho | 0 | 1 |
castro bruno | Bocho | 0 | 1 |
lopez cristian | Bocho | 0 | 1 |
lopez hector | Bocho | 0 | 1 |
juarez martin | Bocho | 0 | 1 |
narvaes nicolas | Bocho | 0 | 1 |
leiva enzo | Pelotin | 0 | 1 |
robles raul | Pelotin | 0 | 1 |
herrera emiliano | El Muni F.C | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
No hay jugadores suspendidos |