Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50 Cancha3 | - | Machuca F.C | 4 | VS | 2 | Kakanakis |
2 | 14:45 Cancha7 | - | Diario Jornada | 2 | VS | 4 | La Academia |
3 | 15:15 Cancha2 | - | Paura | 1 | VS | 2 | Veteranos |
4 | 16:30 Cancha8 | - | Bocho | 2 | VS | 2 | Los 56 F.C |
5 | 17:00 Cancha2 | - | Rio Negro | - | VS | - | El Ciclon |
6 | 17:15 Cancha 3 | - | El Barza | 1 | VS | 3 | Cebollitas F.C |
7 | 17.15 Cancha5 | - | El Napoli | 0 | VS | 4 | El Toque F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Diario Jornada | 0 | VS | 3 | Cebollitas F.C |
2 | 14:15 Cancha6 | - | Kakanakis | 1 | VS | 4 | La Academia |
3 | 15:45 Cancha3 | - | Veteranos | 0 | VS | 1 | El Ciclon |
4 | 17:45 Cancha6 | - | Bocho | 1 | VS | 3 | El Napoli |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha3 | - | Diario Jornada | 2 | VS | 2 | Kakanakis |
2 | 14:45 Cancha8 | - | Machuca F.C | 3 | VS | 3 | La Academia |
3 | 15:45 Cancha3 | - | Veteranos | 1 | VS | 1 | Villa Modica |
4 | 17:15 Cancha7 | - | Rio Negro | 3 | VS | 0 | El Napoli |
5 | 17:20 Cancha3 | - | Cebollitas F.C | 6 | VS | 2 | Bocho |
6 | 17:20 Cancha5 | - | El Toque F.C | 2 | VS | 3 | El Ciclon |
7 | 17:20 Cancha6 | - | Paura | - | VS | - | Los 56 F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 Cancha3 | - | Machuca F.C | 1 | VS | 3 | Diario Jornada |
2 | 14:10 Cancha6 | - | Kakanakis | 0 | VS | 4 | La Academia |
3 | 15:30 Cancha6 | - | Paura | 1 | VS | 2 | Villa Modica |
4 | 16.30 Cancha7 | - | Rio Negro | 0 | VS | 1 | El Toque F.C |
5 | 17:15 Cancha2 | - | El Barza | 4 | VS | 1 | Bocho |
6 | 17:15 Cancha 3 | - | El Ciclon | 5 | VS | 2 | El Napoli |
7 | 17:20 Cancha9 | - | Cebollitas F.C | 2 | VS | 1 | Los 56 F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha 3 | - | La Academia | 0 | VS | 3 | Villa Modica |
2 | 14:15 Cancha9 | - | Kakanakis | 1 | VS | 0 | Paura |
3 | 15:15 Cancha7 | - | Machuca F.C | 0 | VS | 3 | Veteranos |
4 | 16:00 Cancha8 | - | Cebollitas F.C | 3 | VS | 0 | El Ciclon |
5 | 17:30 Cancha3 | - | Bocho | 0 | VS | 3 | El Toque F.C |
6 | 17:30 Cancha5 | - | El Barza | 3 | VS | 3 | Rio Negro |
7 | 17:30 Cancha6 | - | Los 56 F.C | 0 | VS | 2 | El Napoli |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Diario Jornada | 0 | VS | 1 | Paura |
2 | 14:15 Cancha6 | - | Machuca F.C | 0 | VS | 2 | Villa Modica |
3 | 15:45 Cancha3 | - | La Academia | 2 | VS | 2 | Veteranos |
4 | 16:30 Cancha2 | - | Cebollitas F.C | 0 | VS | 0 | El Toque F.C |
5 | 16:50 Cancha7 | - | Bocho | 1 | VS | 1 | El Ciclon |
6 | 16:50 Cancha8 | - | El Barza | 1 | VS | 2 | El Napoli |
7 | 17:30 Cancha6 | - | Los 56 F.C | 1 | VS | 1 | Rio Negro |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Paura | 2 | VS | 3 | Machuca F.C |
2 | 14:15 Cancha6 | - | Diario Jornada | 0 | VS | 0 | Villa Modica |
3 | 15:00 Cancha2 | - | Kakanakis | 2 | VS | 3 | Veteranos |
4 | 15:45 Cancha7 | - | La Academia | - | VS | - | Pura Quimica |
5 | 17:30 Cancha3 | - | Cebollitas F.C | 2 | VS | 0 | Rio Negro |
6 | 17.30 Cancha6 | - | Bocho | 0 | VS | 0 | El Napoli |
7 | 17:30 Cancha7 | - | Los 56 F.C | 0 | VS | 2 | El Toque F.C |
8 | 17:30 Cancha9 | - | El Barza | 4 | VS | 3 | El Ciclon |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha2 | - | La Academia | 2 | VS | 2 | Paura |
2 | 14:15 cancha3 | - | Villa Modica | 2 | VS | 5 | Kakanakis |
3 | 15:45 Cancha3 | - | Diario Jornada | 1 | VS | 0 | Veteranos |
4 | 15:45 Cancha9 | - | Machuca F.C | - | VS | - | Pura Quimica |
5 | 16:40 Cancha1 | - | Cebollitas +40 | 3 | VS | 1 | El Napoli |
6 | 17:30 Cancha2 | - | Los 56 F.C | 1 | VS | 5 | El Ciclon |
7 | 17:30 Cancha8 | - | El Barza | - | VS | - | El Toque F.C |
8 | 17:30 Cancha9 | - | Bocho | 2 | VS | 4 | Rio Negro |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Kakanakis | 1 | VS | 3 | Diario Jornada |
2 | 15:15 Cancha9 A Confirmar | - | El Ciclon | 4 | VS | 1 | El Napoli |
3 | 16:00 Cancha3 | - | Paura | 1 | VS | 2 | Villa Modica |
4 | 16:00 Cancha6 | - | La Academia | 2 | VS | 4 | Machuca F.C |
5 | 16:30 Cancha9 A Confirmar | - | Rio Negro | 3 | VS | 2 | El Barza |
6 | 17:20 Cancha3 A Confirmar | - | El Toque F.C | 2 | VS | 1 | Los 56 F.C |
7 | 17:20 Cancha6 | - | Cebollitas F.C | 2 | VS | 1 | Bocho |
8 | A Confirmar | - | Veteranos | 1 | VS | 0 | Pura Quimica |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Kakanakis | 4 | VS | 2 | Paura |
2 | 14:15 Cancha6 | - | Villa Modica | 4 | VS | 5 | Diario Jornada |
3 | 14:15 Cancha8 | - | La Academia | - | VS | - | Chanchis |
4 | 16.00 Cancha3 A Confirmar | - | El Toque F.C | 0 | VS | 1 | El Ciclon |
5 | 16:00 Cancha6 | - | Veteranos | 5 | VS | 3 | Machuca F.C |
6 | 17:40 Cancha3 | - | El Barza | 2 | VS | 2 | Bocho |
7 | 17:40 Cancha6 | - | Cebollitas F.C | 3 | VS | 2 | Rio Negro |
8 | 17:30 Cancha9 | - | El Napoli | - | VS | - | Los 56 F.C |
Posiciones F11+30
Semis de Oro +30
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Cebollitas F.C | - | VS | - | Diario Jornada | |
2 | - | El Ciclon | - | VS | - | Veteranos |
Semis de Plata +40
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Union y Futbol | VS | Machuca +40 | |||
2 | - | Atletico | VS | Los Amigos |
Copa de Oro
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Las Torres F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Los Pibes de Santa Elvira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportivo Deluxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Los del Bosque F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Los Cuyi F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Italiano F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Club Atletico Ciudad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de Plata
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Cuarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportivo Pollo F.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selfa F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiki Tiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Los Rusticos F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mayoria F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Poderosa F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
leyez ezequiel | El Ciclon | 13 |
Napoli Matias | Rio Negro | 12 |
Tapiz Juan Pablo | Cebollitas F.C | 8 |
torres ezequiel | La Academia | 7 |
Guardia Alex | El Barza | 6 |
ibañez julian | Kakanakis | 6 |
Tapia Nicolas | Villa Modica | 4 |
Matias Leyes | El Ciclon | 4 |
Moretti Cristian | Diario Jornada | 4 |
partussi facundo | Cebollitas F.C | 3 |
Dominguez Gustavo | El Toque F.C | 3 |
Bendele Emanuel | Diario Jornada | 3 |
Banco Luciano | Villa Modica | 3 |
suarez fabricio | La Academia | 3 |
giogrande ezequiel | Cebollitas F.C | 3 |
Videla Bruno | Rio Negro | 2 |
quintero abel | Kakanakis | 2 |
Garin gerardo | Cebollitas F.C | 2 |
Dominguez Lucas | Diario Jornada | 2 |
Dispenza Hugo | Rio Negro | 2 |
Fernandez Emanuel | Cebollitas F.C | 2 |
Guardia Mario | El Barza | 2 |
Ajalla Daniel | Machuca F.C | 2 |
rubira leonardo | El Toque F.C | 2 |
Navarro Eric | Cebollitas F.C | 2 |
urra nahuel | El Toque F.C | 2 |
Fernandez Emanuel | El Napoli | 2 |
salinas c. | Machuca F.C | 2 |
ferreyra santiago | Machuca F.C | 2 |
narvaes damian | Bocho | 2 |
Godoy Joel | Villa Modica | 2 |
Moya Martin | Cebollitas F.C | 1 |
Diaz Mario | Bocho | 1 |
moya ezequiel | Bocho | 1 |
gutierrez josue | Veteranos | 1 |
Dominguez Marcos | Diario Jornada | 1 |
dei mariano | Bocho | 1 |
Gambino Alejandro | Diario Jornada | 1 |
Barroso Ruben | El Barza | 1 |
Delmau Maximiliano | El Barza | 1 |
Sett Jonathan | Machuca F.C | 1 |
Tortu Lucas | Machuca F.C | 1 |
Ferreyra Miguel | Machuca F.C | 1 |
rivero martin | Machuca F.C | 1 |
vera federico | Paura | 1 |
Davila Sergio | Bocho | 1 |
Torres Jonathan | La Academia | 1 |
Arias Enzo | Bocho | 1 |
sosa axel | Kakanakis | 1 |
moron gerson | Veteranos | 1 |
Salinas Daniel | Veteranos | 1 |
Escalante Mauricio | Veteranos | 1 |
Bogas Juan | El Napoli | 1 |
Jofre Sebastian | El Napoli | 1 |
flores lucas | El Napoli | 1 |
molina sergio | El Toque F.C | 1 |
rossi maximiliano | El Toque F.C | 1 |
Ghilardi Gustavo | El Toque F.C | 1 |
Gordillo Roman | El Toque F.C | 1 |
saul alvarez | El Toque F.C | 1 |
pereson maximiliano | Kakanakis | 1 |
Casas Juan | Kakanakis | 1 |
torcisi fabian | Bocho | 1 |
Palazzo Fernando | Rio Negro | 1 |
Jaure Maximiliano | Rio Negro | 1 |
Tobares Mauro | Los 56 F.C | 1 |
cornejo gerardo | El Ciclon | 1 |
lopez sebastian | El Ciclon | 1 |
guajardo esteban | El Ciclon | 1 |
solti franco | Villa Modica | 1 |
fernandez martin | Villa Modica | 1 |
lamagrande matias | Veteranos | 1 |
Martinez Daniel | La Academia | 1 |
molina damian | La Academia | 1 |
juarez fabricio | La Academia | 1 |
olivera emanuel | La Academia | 1 |
Miano Andres | Paura | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Muñoz Sebastian | Diario Jornada | 1 | 0 |
Maldonado Damian | La Academia | 0 | 2 |
gutierrez josue | Veteranos | 0 | 2 |
Galdamez Adrian | Veteranos | 0 | 2 |
Jorge Price | Rio Negro | 0 | 2 |
Tapiz Juan Pablo | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
Guerrero Martin | La Academia | 0 | 1 |
molina damian | La Academia | 0 | 1 |
Altavilla Fernando | La Academia | 0 | 1 |
juarez fabricio | La Academia | 0 | 1 |
Arias Enzo | Bocho | 0 | 1 |
narvaes damian | Bocho | 0 | 1 |
lucero jorge | Bocho | 0 | 1 |
Garin gerardo | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
Maripan Marcelo | Cebollitas F.C | 0 | 1 |
morgante gerardo | Veteranos | 0 | 1 |
Moretti Cristian | Diario Jornada | 0 | 1 |
Martinez Daniel | La Academia | 0 | 1 |
Quezada Ricardo | Diario Jornada | 0 | 1 |
Arrieta Matias | Machuca F.C | 0 | 1 |
Ceferino Campos | Machuca F.C | 0 | 1 |
cicchinelle Ezequiel | Paura | 0 | 1 |
Miano Adrian | Paura | 0 | 1 |
Suarez Javier | Paura | 0 | 1 |
guarna kevin | Paura | 0 | 1 |
moyano german | Paura | 0 | 1 |
araya daniel | Paura | 0 | 1 |
Gaibazzi Mauricio | Diario Jornada | 0 | 1 |
Banco Luciano | Villa Modica | 0 | 1 |
torres ezequiel | La Academia | 0 | 1 |
Ghilardi Italo | El Toque F.C | 0 | 1 |
moris santiagos | Veteranos | 0 | 1 |
lamagrande matias | Veteranos | 0 | 1 |
suarez sebastian | Veteranos | 0 | 1 |
moron gerson | Veteranos | 0 | 1 |
Martin Sergio | Veteranos | 0 | 1 |
Perez Marcelo | Veteranos | 0 | 1 |
Martin Santiago | Veteranos | 0 | 1 |
urra nahuel | El Toque F.C | 0 | 1 |
rubira leonardo | El Toque F.C | 0 | 1 |
rossi maximiliano | El Toque F.C | 0 | 1 |
Pujol Facundo | El Toque F.C | 0 | 1 |
Tapia Nicolas | Villa Modica | 0 | 1 |
alberto lauriano | Kakanakis | 0 | 1 |
alvarez juan | Kakanakis | 0 | 1 |
ibañez julian | Kakanakis | 0 | 1 |
Godoy Julio | Kakanakis | 0 | 1 |
Astorga Adrian | Kakanakis | 0 | 1 |
martinez damian | El Ciclon | 0 | 1 |
lopez sebastian | El Ciclon | 0 | 1 |
pulido juan pablo | Villa Modica | 0 | 1 |
Moya Juan | Villa Modica | 0 | 1 |
solti franco | Villa Modica | 0 | 1 |
mendez matias | Veteranos | 0 | 1 |
Luna Ivan | Paura | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
Kummer Claudio | Veteranos |
Tarifa Diego | La Academia |
Espinoza Dario | Cebollitas F.C |
Herrera David | Machuca F.C |
Suarez Javier | Paura |