Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha2 | - | Defensores F.C | 1 | VS | 2 | COP |
2 | 15:30 Cancha2 | - | Disculpame F.C | 4 | VS | 1 | El CSIR |
3 | 15:30 Cancha8 | - | Barcebolla | 4 | VS | 3 | Los Mas Amigos |
4 | 15:50 Cancha1 | - | Juventina | 1 | VS | 3 | La Juventud |
5 | 15:30 Cancha11 | - | Solares | 4 | VS | 4 | ASM F.C |
6 | 15:30 Cancha12 | - | La Fiera F.C | 1 | VS | 3 | Very Loco |
7 | 17:45 Cancha11 | - | InterCantu F.C | 3 | VS | 3 | Furio |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | COP | 1 | VS | 2 | La Juventud |
2 | 15:45 Cancha11 | - | Defensores F.C | 4 | VS | 0 | Juventina |
3 | 17:45 Cancha1 | - | Disculpame F.C | 1 | VS | 1 | Furio |
4 | 17:45 Cancha5 | - | InterCantu F.C | 1 | VS | 0 | El CSIR |
5 | 17:45 Cancha9 | - | Solares | 2 | VS | 1 | Barcebolla |
6 | 17:45 Cancha11 | - | La Fiera F.C | 4 | VS | 0 | Los Mas Amigos |
7 | 17:45 Cancha12 | - | ASM F.C | 2 | VS | 10 | Very Loco |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:15 Cancha 11 | - | COP | 6 | VS | 0 | ASM F.C |
2 | 15:15 Cancha 1 | - | La Juventud | 4 | VS | 3 | Furio |
3 | 16:50 Cancha 1 | - | Defensores F.C | 2 | VS | 1 | Solares |
4 | 16:50 Cancha 9 | - | Juventina | 1 | VS | 4 | Barcebolla |
5 | 16:50 Cancha 11 | - | InterCantu F.C | 7 | VS | 2 | Los Mas Amigos |
6 | 17:50 Cancha 2 | - | La Fiera F.C | 1 | VS | 1 | El CSIR |
7 | 17:50 Cancha 3 | - | Disculpame F.C | 0 | VS | 3 | Very Loco |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 Cancha 1 | - | Defensores F.C | 1 | VS | 2 | La Juventud |
2 | 15:15 Cancha 9 | - | Very Loco | 3 | VS | 2 | Los Mas Amigos |
3 | 15:45 Cancha 2 | - | Solares | 1 | VS | 4 | La Fiera F.C |
4 | 15:45 Cancha 3 | - | COP | 4 | VS | 3 | Juventina |
5 | 16:50 Cancha 9 | - | ASM F.C | - | VS | - | Barcebolla |
6 | 17:45 Cancha 2 | - | El CSIR | 1 | VS | 0 | Furio |
7 | 17:45 Cancha 3 | - | Disculpame F.C | 0 | VS | 1 | InterCantu F.C |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha 3 | - | La Fiera F.C | - | VS | - | Disculpame F.C |
2 | 14:15 Cancha 9 | - | Barcebolla | - | VS | - | La Juventud |
3 | 15:15 Cancha 11 | - | Juventina | - | VS | - | InterCantu F.C |
4 | 16:10 Cancha 9 | - | COP | - | VS | - | Solares |
5 | 17:00 Cancha 8 | - | Furio | - | VS | - | Los Mas Amigos |
6 | 17:00 Cancha 11 | - | Defensores F.C | - | VS | - | ASM F.C |
7 | 17:45 Cancha 3 | - | El CSIR | - | VS | - | Very Loco |
Posiciones F11 Libre
Zona A
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Juventud | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
2 | COP | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | Barcebolla | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
4 | Defensores F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
5 | Solares | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
6 | ASM F.C | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 1 |
7 | Juventina | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Zona B
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Very Loco | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 8 |
2 | InterCantu F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
3 | La Fiera F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |
4 | Disculpame F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
5 | El CSIR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
6 | Furio | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 |
7 | Los Mas Amigos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Chaparro Octavio | Barcebolla | 2 |
perez mauro | InterCantu F.C | 2 |
Rosales Facundo | COP | 2 |
Muños Abel | COP | 2 |
Lozano Diego | ASM F.C | 2 |
Jerovsek Lionel | Juventina | 2 |
Di Pietro Lucas | Barcebolla | 2 |
orellano elias | InterCantu F.C | 2 |
Cortez Ulises | COP | 2 |
Nievas Damian | Defensores F.C | 2 |
Morelli Andres | Barcebolla | 2 |
perez agustin | Defensores F.C | 1 |
Moreno Daniel | Canallas | 1 |
abrego matias | Los Mas Amigos | 1 |
Echegaray Matias | ASM F.C | 1 |
Gimenez Leonel | Barcebolla | 1 |
roman pol | ASM F.C | 1 |
lucero luis | Canallas | 1 |
Pallero Manuel | COP | 1 |
Mestre Franco | COP | 1 |
canto franco | Los Mas Amigos | 1 |
morales dante | COP | 1 |
aguero ariel | Barcebolla | 1 |
Torres Leandro | COP | 1 |
Videla Luciano | COP | 1 |
Montivero Maximiliano | COP | 1 |
ruggieeri matias | Los Mas Amigos | 1 |
bonada fabian | Los Mas Amigos | 1 |
Amaya Brian | Defensores F.C | 1 |
puebla agustin | InterCantu F.C | 1 |
Vallejos Nicolas | Defensores F.C | 1 |
Ortiz Javier | Defensores F.C | 1 |
miranda cristian | InterCantu F.C | 1 |
tello gonzalo | InterCantu F.C | 1 |
Gomez Matias | Defensores F.C | 1 |
paredes santiago | InterCantu F.C | 1 |
cataldo juan | InterCantu F.C | 1 |
ruggieri cristian | Los Mas Amigos | 1 |
andrada hugo | InterCantu F.C | 1 |
gonzalez gustavo | InterCantu F.C | 1 |
mercado brian | Defensores F.C | 1 |
Andrada Fernando | Juventina | 1 |
Ranno Jose | Juventina | 1 |
Garcia Federico | Barcebolla | 1 |
nirabella maximo | Juventina | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Chavarria Agustin | Juventina | 1 | 0 |
mercado brian | Defensores F.C | 1 | 0 |
Chaparro Octavio | Barcebolla | 0 | 1 |
tello gonzalo | InterCantu F.C | 0 | 1 |
Perucho Luciano | ASM F.C | 0 | 1 |
canto franco | Los Mas Amigos | 0 | 1 |
rolando ruggieri | Los Mas Amigos | 0 | 1 |
Andrada Fernando | Juventina | 0 | 1 |
tello gaston | InterCantu F.C | 0 | 1 |
aguilar cristian | InterCantu F.C | 0 | 1 |
perez mauro | InterCantu F.C | 0 | 1 |
cisterna nahuel | InterCantu F.C | 0 | 1 |
Di Pietro Lucas | Barcebolla | 0 | 1 |
orellano luis | InterCantu F.C | 0 | 1 |
Avila Emanuel | Defensores F.C | 0 | 1 |
Nievas Damian | Defensores F.C | 0 | 1 |
Dagostino Ramiro | Barcebolla | 0 | 1 |
Suarez Enzo | Barcebolla | 0 | 1 |
bescarsi lucas | Barcebolla | 0 | 1 |
Aranda Alejandro | Barcebolla | 0 | 1 |
Morelli Andres | Barcebolla | 0 | 1 |
roman pol | ASM F.C | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
No hay jugadores suspendidos |