Cuartos de Oro
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Andino | 4 | VS | 1 | Mendoza | |
2 | - | Espartanos | 2 | VS | 3 | Cebollitas +40 | |
3 | - | Quilmes | 0 | VS | 2 | Santa Elvira | |
4 | - | Deportivo Giol | 3 | VS | 0 | All In |
Semis de Oro +40
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Andino | - | VS | - | Deportivo Giol | |
2 | - | Cebollitas +40 | - | VS | - | Santa Elvira |
Cuartos de Plata +40
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Machuca +40 | 5 | VS | 0 | San Francisco | |
2 | - | Los Amigos | 6 | VS | 1 | Panamericana | |
3 | - | Atletico | 3 | VS | 0 | Union y Futbol |
Semis de Plata +40
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Union y Futbol | VS | Machuca +40 | |||
2 | - | Atletico | VS | Los Amigos |
Fixture
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha3 | - | Deportivo Giol | 2 | VS | 0 | Panamericana |
2 | 14:00 Cancha6 | - | Andino | 0 | VS | 1 | Machuca +40 |
3 | 14:45 Cancha9 | - | All In | 0 | VS | 0 | San Francisco |
4 | 14:45 Cancha8 | - | Quilmes | 5 | VS | 2 | Santa Elvira |
5 | 16:45 Cancha9 | - | Union y Futbol | 3 | VS | 1 | Atletico |
6 | 17:00 Cancha6 | - | Espartanos | 3 | VS | 0 | Mendoza |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:20 Cancha6 | - | All In | 2 | VS | 2 | Los Amigos |
2 | 15:00 Cancha12 | - | Andino | 4 | VS | 1 | San Francisco |
3 | 15:15 Cancha7 | - | Mendoza | 3 | VS | 2 | Union y Futbol |
4 | 15:15 Cancha 1 | - | Quilmes | 1 | VS | 1 | Cebollitas +40 |
5 | 15:45 Cancha6 | - | Panamericana | 0 | VS | 1 | Santa Elvira |
6 | 16:30 Cancha12 | - | Deportivo Giol | - | VS | - | Atletico |
7 | 17:30 Cancha 3 | - | Espartanos | 4 | VS | 4 | Machuca +40 |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha6 | - | Machuca +40 | 3 | VS | 0 | Panamericana |
2 | 14:50 Cancha1 | - | Andino | 2 | VS | 3 | Cebollitas +40 |
3 | 14:50 Cancha2 | - | San Francisco | 0 | VS | 6 | Deportivo Giol |
4 | 15:15 Cancha8 | - | Atletico | 2 | VS | 3 | Mendoza |
5 | 16:30 Cancha1 | - | Santa Elvira | 1 | VS | 1 | All In |
6 | 16:30 Cancha7 | - | Los Amigos | 2 | VS | 0 | Union y Futbol |
7 | 16:40 Cancha8 | - | Espartanos | 3 | VS | 2 | Quilmes |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha9 | - | Los Amigos | 3 | VS | 6 | Machuca +40 |
2 | 14:45 Cancha2 | - | Deportivo Giol | 4 | VS | 2 | Cebollitas +40 |
3 | 14:45 Cancha8 | - | San Francisco | 1 | VS | 2 | Espartanos |
4 | 15:15 Cancha1 | - | Andino | 5 | VS | 0 | Santa Elvira |
5 | 15:45 Cancha9 | - | Quilmes | 1 | VS | 4 | Mendoza |
6 | 16:15 Cancha2 | - | Panamericana | 1 | VS | 3 | Atletico |
7 | 16:30 Cancha8 | - | All In | 3 | VS | 1 | Union y Futbol |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha8 | - | Panamericana | 1 | VS | 6 | Los Amigos |
2 | 15:00 Cancha11 | - | Mendoza | 0 | VS | 2 | All In |
3 | 15:15 Cancha1 | - | Andino | 3 | VS | 3 | Quilmes |
4 | 15:15 Cancha2 | - | Union y Futbol | 3 | VS | 5 | Deportivo Giol |
5 | 15:45 Cancha8 | - | Espartanos | 4 | VS | 0 | Santa Elvira |
6 | 16:30 Cancha11 | - | San Francisco | 1 | VS | 5 | Atletico |
7 | 16:45 cancha1 | - | Cebollitas +40 | 2 | VS | 3 | Machuca +40 |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha11 | - | Panamericana | 1 | VS | 6 | Los Amigos |
2 | 14:45 Cancha6 | - | Machuca +40 | 5 | VS | 0 | San Francisco |
3 | 15:30 Cancha8 | - | Quilmes | 0 | VS | 2 | Santa Elvira |
4 | 15:45 Cancha11 | - | Andino | 4 | VS | 1 | Mendoza |
5 | 16:30 Cancha6 | - | Deportivo Giol | 3 | VS | 0 | All In |
6 | 17:15 Cancha8 | - | Espartanos | 2 | VS | 3 | Cebollitas +40 |
7 | 17.30 Cancha3 | - | Atletico | 3 | VS | 0 | Union y Futbol |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha3 | - | Andino | - | VS | - | Deportivo Giol |
2 | 16:00 Cancha3 | - | Union y Futbol | - | VS | - | Machuca +40 |
3 | 16:15 Cancha11 | - | Atletico | - | VS | - | Los Amigos |
4 | 17:45 Cancha 11 | - | Cebollitas +40 | - | VS | - | Santa Elvira |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50 Cancha3 | - | Andino | 4 | VS | 0 | Panamericana |
2 | 15:30 Cancha5 | - | San Francisco | 2 | VS | 2 | Machuca +40 |
3 | 15:30 Cancha6 | - | All In | 2 | VS | 1 | Espartanos |
4 | 15:45 Cancha3 | - | Deportivo Giol | 1 | VS | 2 | Santa Elvira |
5 | 17:00 Cancha3 | - | Union y Futbol | 0 | VS | 3 | Cebollitas +40 |
6 | 17:00 Cancha6 | - | Atletico | 1 | VS | 4 | Quilmes |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 Cancha6 | - | Deportivo Giol | 1 | VS | 1 | Andino |
2 | 15:30 Cancha3 | - | Quilmes | 3 | VS | 2 | Panamericana |
3 | 15.45 Cancha5 | - | Machuca +40 | 0 | VS | 2 | All In |
4 | 15:45 Cancha6 | - | San Francisco | 1 | VS | 2 | Mendoza |
5 | 17:15 Cancha3 | - | Union y Futbol | 0 | VS | 2 | Santa Elvira |
6 | 17:15 Cancha6 | - | Cebollitas +40 | 0 | VS | 3 | Espartanos |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50 Cancha5 | - | San Francisco | 0 | VS | 2 | Panamericana |
2 | 15:00 Cancha6 | - | Espartanos | 0 | VS | 0 | Deportivo Giol |
3 | 15:45 Cancha3 | - | All In | 3 | VS | 1 | Atletico |
4 | 15:45 Cancha5 | - | Andino | 4 | VS | 1 | Union y Futbol |
5 | 16:45 Cancha7 | - | Santa Elvira | 2 | VS | 2 | Machuca +40 |
6 | 17:00 Cancha6 | - | Cebollitas +40 | 0 | VS | 0 | Mendoza |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha6 | - | Deportivo Giol | 1 | VS | 1 | All In |
2 | 14:45 Cancha2 | - | Panamericana | 5 | VS | 2 | Mendoza |
3 | 15:30 Cancha5 | - | Atletico | 1 | VS | 7 | Andino |
4 | 16:15 Cancha2 | - | San Francisco | 1 | VS | 2 | Union y Futbol |
5 | 16:15 Cancha6 | - | Cebollitas +40 | 1 | VS | 2 | Santa Elvira |
6 | 16:15 Cancha8 | - | Machuca +40 | 0 | VS | 5 | Quilmes |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 Cancha2 | - | Andino | 1 | VS | 0 | Espartanos |
2 | 14:45 Cancha7 | - | Quilmes | 3 | VS | 1 | All In |
3 | 14:50 Cancha8 | - | Deportivo Giol | 1 | VS | 1 | Mendoza |
4 | 15:15 Cancha5 | - | San Francisco | 4 | VS | 4 | Los Amigos |
5 | 15:45 Cancha3 | - | Panamericana | 1 | VS | 2 | Cebollitas +40 |
6 | 16:45 Cancha5 | - | Santa Elvira | 1 | VS | 0 | Atletico |
7 | 17:15 Cancha6 | - | Union y Futbol | 0 | VS | 1 | Machuca +40 |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:20 Cancha2 | - | Andino | 3 | VS | 1 | Los Amigos |
2 | 14:20 Cancha8 | - | All In | 2 | VS | 0 | Panamericana |
3 | 15:45 Cancha2 | - | Quilmes | 4 | VS | 1 | San Francisco |
4 | 15:45 Cancha5 | - | Santa Elvira | 0 | VS | 3 | Mendoza |
5 | 16:00 Cancha6 | - | Espartanos | 3 | VS | 0 | Union y Futbol |
6 | 16:40 Cancha7 | - | Machuca +40 | 1 | VS | 2 | Deportivo Giol |
7 | 17:30 Cancha8 | - | Atletico | 0 | VS | 0 | Cebollitas +40 |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha9 | - | All In | 1 | VS | 3 | Andino |
2 | 14:45 Cancha2 | - | Cebollitas F.C | 4 | VS | 2 | San Francisco |
3 | 15:15 Cancha7 | - | Panamericana | 1 | VS | 2 | Union y Futbol |
4 | 15:45 Cancha6 | - | Mendoza | 1 | VS | 1 | Machuca +40 |
5 | 15:45 Cancha9 | - | Los Amigos | 4 | VS | 2 | Santa Elvira |
6 | 16:30 Cancha1 | - | Deportivo Giol | 1 | VS | 2 | Quilmes |
7 | 16:30 Cancha12 | - | Atletico | 0 | VS | 5 | Espartanos |
# | Fecha | Cancha | Equipo | Goles | VS | Goles | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 Cancha7 | - | Espartanos | 5 | VS | 1 | Panamericana |
2 | 14:15 Cancha9 | - | Los Amigos | 0 | VS | 1 | Deportivo Giol |
3 | 15:45 Cancha3 | - | Atletico | 1 | VS | 1 | Machuca +40 |
4 | 15:45 Cancha6 | - | Cebollitas F.C | 3 | VS | 0 | All In |
5 | 15:45 Cancha8 | - | Santa Elvira | 3 | VS | 1 | San Francisco |
6 | 15:45 Cancha9 | - | Andino | 4 | VS | 1 | Mendoza |
7 | 16:20 Cancha12 | - | Union y Futbol | 5 | VS | 9 | Quilmes |
Posiciones F11+40
Clausura 2021
# | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andino | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 14 | 27 | 20 |
2 | Espartanos | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 20 |
3 | Quilmes | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | 20 |
4 | Deportivo Giol | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 18 |
5 | All In | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 |
6 | Santa Elvira | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 27 | -9 | 16 |
7 | Cebollitas +40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15 |
8 | Mendoza | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 15 |
9 | Machuca +40 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 15 |
10 | Los Amigos | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 19 | 3 | 8 |
11 | Atletico | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 8 |
12 | Union y Futbol | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 38 | -19 | 6 |
13 | Panamericana | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 35 | -21 | 4 |
14 | San Francisco | 13 | 0 | 3 | 10 | 15 | 40 | -25 | 3 |

Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Rosas Gaston | Andino | 24 |
Barrionuevo Jose | Quilmes | 10 |
flores juan | Espartanos | 7 |
torres fernando | Mendoza | 6 |
videla damian | Deportivo Giol | 6 |
diez martin | All In | 5 |
Cid Ernesto | Machuca +40 | 5 |
lopez javier | Andino | 5 |
montenegro angel | Cebollitas +40 | 5 |
lopez jose luis | All In | 4 |
Pelayes Sergio | Mendoza | 4 |
Trivella Nahuel | Panamericana | 4 |
devota maximiliano | All In | 4 |
Sanchez Gustavo | San Francisco | 3 |
muñoz miguel | Machuca +40 | 3 |
Olguin Victor Hugo | Union y Futbol | 3 |
montenegro ariel | Machuca +40 | 3 |
Farias Fabian | Panamericana | 3 |
Montoya Gustavo | Los Amigos | 2 |
Sanchez Marcelo | San Francisco | 2 |
duarte juan | San Francisco | 2 |
Chaparro Emilio | Quilmes | 2 |
godoy ricardo | Atletico | 2 |
puebla marcos | Quilmes | 2 |
valles alberto | Santa Elvira | 2 |
Diaz Sebastian | Atletico | 2 |
Molto Mariano Andres | Quilmes | 2 |
Montiel Daniel | Quilmes | 2 |
lillo sergio | All In | 2 |
Dominguez Enzo | Quilmes | 2 |
Porras Elio | Quilmes | 2 |
Cini Osvaldo | Andino | 2 |
Montero Rodrigo | San Francisco | 2 |
Fernandez Andres | Espartanos | 2 |
Herrer David | Los Amigos | 2 |
Delgado Agustin | Deportivo Giol | 2 |
Navarro Marcos | Cebollitas +40 | 2 |
Ramirez Reinal | Espartanos | 2 |
riveros domingo | Espartanos | 2 |
Castaño Damian | Espartanos | 2 |
calderon sergio | Cebollitas +40 | 2 |
morales mauricio | Santa Elvira | 1 |
riveros domingo | Quilmes | 1 |
Morales Eduardo | Quilmes | 1 |
Rivera Eduardo | Union y Futbol | 1 |
Agrego Roberto | Union y Futbol | 1 |
Valdez Rodrigo | Quilmes | 1 |
perez exequiel | Quilmes | 1 |
Arias Marcelo | Union y Futbol | 1 |
Encinas Dardo | Union y Futbol | 1 |
diaz sergio | Santa Elvira | 1 |
Fariña Mariano | Quilmes | 1 |
Rios Flavio | Quilmes | 1 |
paez daniel | San Francisco | 1 |
Segura Luis Dario | Union y Futbol | 1 |
riera gustavo | San Francisco | 1 |
Gomez German | San Francisco | 1 |
Quinceno Diego | Santa Elvira | 1 |
neme mauricio | Santa Elvira | 1 |
martinez | Santa Elvira | 1 |
castillo marcelo | Santa Elvira | 1 |
Juarez Carlos | All In | 1 |
bos javier | All In | 1 |
Muñoz David | Andino | 1 |
zuquetti marcelo | Mendoza | 1 |
puerta marcelo | Machuca +40 | 1 |
Quevedo Juan Pablo | Espartanos | 1 |
ortega sebastian | Espartanos | 1 |
Castaño Jose | Espartanos | 1 |
Arambuena Javier | Deportivo Giol | 1 |
Aranguez Pablo | Deportivo Giol | 1 |
nieto gustavo | Deportivo Giol | 1 |
Aguero German | Deportivo Giol | 1 |
Castro Marcos Ariel | Deportivo Giol | 1 |
nieto gustavo | Deportivo Giol | 1 |
valdez rodolfo | Cebollitas +40 | 1 |
Vasquez Esteban | Deportivo Giol | 1 |
sabato gustavo | Deportivo Giol | 1 |
ortuvia daniel | Cebollitas +40 | 1 |
cepi carlos | Mendoza | 1 |
Marcelini Daniel | Andino | 1 |
Molina Jorge | Atletico | 1 |
Raul Veron | Andino | 1 |
Lucero Jorge | Andino | 1 |
Rios Leonardo | Andino | 1 |
luna gustavo | Andino | 1 |
Lucero Evaristo | Los Amigos | 1 |
Bayon Gustavo | Atletico | 1 |
Frites Gabriel Raul | Atletico | 1 |
Alvarado Flavio | Mendoza | 1 |
gallardo gustavo | Panamericana | 1 |
Sosa Hugo | Panamericana | 1 |
Ariza Gonzalo | Panamericana | 1 |
Cepi Ariel | Mendoza | 1 |
coppolino sandro | Mendoza | 1 |
Bos Rodrigo | All In | 1 |
ahumada fabian | Union y Futbol | 1 |

Tabla de Tarjetas
Jugador | Equipo | Rojas | Amarillas |
---|---|---|---|
Reyes Cristian | Los Amigos | 1 | 1 |
Correa Diego | Deportivo Giol | 1 | 0 |
Aguero German | Deportivo Giol | 1 | 0 |
Diaz Sebastian | Atletico | 1 | 0 |
lopez jose luis | All In | 1 | 0 |
ortuvia daniel | Cebollitas +40 | 1 | 0 |
montenegro angel | Cebollitas +40 | 1 | 0 |
mancuso diego | Deportivo Giol | 1 | 0 |
Solar Guillermo | Atletico | 1 | 0 |
Frites Gabriel Raul | Atletico | 1 | 0 |
Delgado Agustin | Deportivo Giol | 1 | 0 |
navarro beto | Santa Elvira | 1 | 0 |
Guzzini Federico | Andino | 1 | 0 |
Juarez Carlos | All In | 1 | 0 |
gallardo gustavo | Panamericana | 0 | 3 |
paez gustavo | San Francisco | 0 | 2 |
diez martin | All In | 0 | 2 |
Navarro Marcos | Cebollitas +40 | 0 | 2 |
riera gustavo | San Francisco | 0 | 2 |
Zabala Santiago | Deportivo Giol | 0 | 2 |
Escudero Fernando | Andino | 0 | 2 |
almanza alejandro | Cebollitas +40 | 0 | 2 |
Manzur Andres | San Francisco | 0 | 2 |
morales mauricio | Santa Elvira | 0 | 2 |
Manoni Cristian | All In | 0 | 2 |
corzo cristian | Atletico | 0 | 1 |
gonzalez leandro | Atletico | 0 | 1 |
Trivella Nahuel | Panamericana | 0 | 1 |
molina geronimo | Atletico | 0 | 1 |
Bustamante Diego | Andino | 0 | 1 |
Montiel Daniel | San Francisco | 0 | 1 |
Aguero Sebastian | Andino | 0 | 1 |
quiroga roberto | Andino | 0 | 1 |
Espinoza Gustavo | Andino | 0 | 1 |
Porras Elio | Quilmes | 0 | 1 |
perez exequiel | Quilmes | 0 | 1 |
Conte Gaston | Panamericana | 0 | 1 |
romero martin | San Francisco | 0 | 1 |
paez daniel | San Francisco | 0 | 1 |
Gomez German | San Francisco | 0 | 1 |
Salcedo Carlos | San Francisco | 0 | 1 |
Fumarola Leonardo | San Francisco | 0 | 1 |
Montiel Daniel | Santa Elvira | 0 | 1 |
neme mauricio | Santa Elvira | 0 | 1 |
Olguin Victor Hugo | Union y Futbol | 0 | 1 |
Humberto Marcos | Union y Futbol | 0 | 1 |
Argumedo Raul | Panamericana | 0 | 1 |
Echegaray Marcos | Deportivo Giol | 0 | 1 |
Sosa Hugo | Panamericana | 0 | 1 |
calderon sergio | Cebollitas +40 | 0 | 1 |
De la Riva | Los Amigos | 0 | 1 |
Fernandez Leonardo | Los Amigos | 0 | 1 |
Castro Fabian | Los Amigos | 0 | 1 |
mañani emanuel | Cebollitas +40 | 0 | 1 |
Luna Elias | Cebollitas +40 | 0 | 1 |
perez francisco | Cebollitas +40 | 0 | 1 |
valdez rodolfo | Cebollitas +40 | 0 | 1 |
Montoya Gustavo | Los Amigos | 0 | 1 |
Lostes Rodrigo | All In | 0 | 1 |
Giampaolli Leonardo | All In | 0 | 1 |
Loyola Elvio | All In | 0 | 1 |
devota maximiliano | All In | 0 | 1 |
bos javier | All In | 0 | 1 |
Espinola Federico | All In | 0 | 1 |
Amigorelli Carlos | Los Amigos | 0 | 1 |
fantagussi matias | Machuca +40 | 0 | 1 |
Muñoz Rodrigo | Panamericana | 0 | 1 |
Arambuena Javier | Deportivo Giol | 0 | 1 |
Torrens gonzalo | Panamericana | 0 | 1 |
Torres Sergio | Mendoza | 0 | 1 |
herrero martin | Mendoza | 0 | 1 |
torres fernando | Mendoza | 0 | 1 |
Pereyra David Jesus | Deportivo Giol | 0 | 1 |
Godoy Ricardo | Deportivo Giol | 0 | 1 |
Garcia Gustavo | Espartanos | 0 | 1 |
benedetti gabriel | Machuca +40 | 0 | 1 |
ortega sebastian | Espartanos | 0 | 1 |
Gallardo Sergio | Espartanos | 0 | 1 |
Velasco Hernan | Espartanos | 0 | 1 |
Ramirez Reinal | Espartanos | 0 | 1 |
Campos Hector | Machuca +40 | 0 | 1 |
montenegro ariel | Machuca +40 | 0 | 1 |
Encinas Dardo | Union y Futbol | 0 | 1 |

Jugadores Suspendidos
Jugador | Equipo |
---|---|
Sinatra Gabriel | Los Amigos |